| model | cena od | |
| A1 | 110600 | |
| A3 | 111000 | |
| S3 | 207500 | |
| RS3 | 292400 | |
| A4 | 165700 | |
| A4 allroad quattro | 222400 | |
| S4 | 357700 | |
| RS4 | 463400 | |
| A5 | 189700 | |
| S5 | 355400 | |
| RS5 | 458900 | |
| A6 | 234600 | |
| A6 allroad quattro | 288900 | |
| S6 | 428500 | |
| RS6 | 649600 | |
| A7 | 281900 | |
| S7 | 450900 | |
| RS7 | 651400 | |
| A8 | 473200 | |
| A8 L | 493400 | |
| S8 | 672400 |
| Q2 | 129700 | |
| Q3 | 153600 | |
| RS Q3 | 303000 | |
| Q5 | 211200 | |
| SQ5 | 377900 | |
| Q7 | 323800 | |
| SQ7 | 483000 | |
| Q8 | 392800 | |
| SQ8 | 569900 | |
| RS Q8 | 659400 |
| TT | 241500 | |
| R8 Coupe V10 | 749600 | |
| R8 Spyder V10 | 878700 |
| e-tron | ||
| GT quatro | 470300 | |
| RS e-tron GT | 632700 | |
| Q4 e-tron | 241073 | |
| Q4 Sportback e-tron | 241393 | |
| Q8 e-tron | 354800 | |
| Q8 Sportback e-tron | 366100 | |
| SQ8 e-tron | 446100 | |
| SQ8 Sportback e-tron | 457400 |
Aktualizacja 18.01.2024
Archiwum