| model | cena od | |
| A1 | 103800 | |
| A3 | 108300 | |
| S3 | 203300 | |
| RS3 | 286700 | |
| A4 | 144400 | |
| A4 allroad quattro | 208600 | |
| S4 | 345000 | |
| RS4 | 439500 | |
| A5 | 179400 | |
| S5 | 356000 | |
| RS5 | 438900 | |
| A6 | 219700 | |
| A6 allroad quattro | 274800 | |
| S6 | 412300 | |
| RS6 | 634800 | |
| A7 | 269700 | |
| S7 | 436100 | |
| RS7 | 636500 | |
| A8 | 448900 | |
| A8 L | 469100 | |
| S8 | 638900 |
| Q2 | 120500 | |
| Q3 | 146700 | |
| RS Q3 | 294200 | |
| Q5 | 202800 | |
| SQ5 | 363700 | |
| Q7 | 319800 | |
| SQ7 | 477400 | |
| Q8 | 359900 | |
| SQ8 | 506200 | |
| RS Q8 | 658500 |
| TT | 238000 | |
| R8 Coupe V10 | 739500 | |
| R8 Spyder V10 | 866900 |
| e-tron | 310700 | |
| GT quatro | 458400 | |
| RS e-tron GT | 617800 |
Aktualizacja 03.10.2022
Archiwum