| model | cena od | |
| A1 | 102500 | |
| A3 | 106800 | |
| S3 | 200800 | |
| RS3 | 283400 | |
| A4 | 142500 | |
| S4 | 341100 | |
| RS4 | 434700 | |
| A5 | 178900 | |
| S5 | 347500 | |
| RS5 | 438400 | |
| A6 | 219200 | |
| A6 allroad quattro | 274300 | |
| S6 | 423400 | |
| RS6 | 634300 | |
| A7 | 269200 | |
| S7 | 435600 | |
| RS7 | 636000 | |
| A8 | 442100 | |
| S8 | 630000 |
| model | cena od | |
| Q2 | 118900 | |
| Q3 | 144900 | |
| RS Q3 | 290900 | |
| Q4 | 198400 | |
| Q5 | 198800 | |
| SQ5 | 265300 | |
| Q7 | 319200 | |
| SQ7 | 476800 | |
| Q8 | 359300 | |
| SQ 8 | 505600 | |
| RS Q8 | 657900 |
| model | cena od | |
| R8 coupe | 738500 | |
| R8 spyder | 865900 |
| model | cena od | |
| e-tron | 310300 | |
| e-tron GT quatro | 448600 | |
| RS e-tron GT | 604900 |
Aktualizacja 5.02.2022
Archiwum