| model | cena od | |
| A1 | 105100 | |
| A3 | 110500 | |
| S3 | 207000 | |
| RS3 | 291900 | |
| A4 | 146000 | |
| A4 allroad quattro | 210800 | |
| S4 | 348400 | |
| RS4 | 443800 | |
| A5 | 181300 | |
| S5 | 351400 | |
| RS5 | 443100 | |
| A6 | 220100 | |
| A6 allroad quattro | 275100 | |
| S6 | 424300 | |
| RS6 | 635200 | |
| A7 | 270100 | |
| S7 | 436500 | |
| RS7 | 672100 | |
| A8 | 455100 | |
| A8 L | 475600 | |
| S8 | 647600 |
| Q2 | 122400 | |
| Q3 | 149000 | |
| RS Q3 | 298400 | |
| Q5 | 203600 | |
| SQ5 | 364600 | |
| Q7 | 323300 | |
| SQ7 | 482500 | |
| Q8 | 360300 | |
| SQ8 | 506600 | |
| RS Q8 | 658900 |
| TT | 241500 | |
| R8 Coupe V10 | 749600 | |
| R8 Spyder V10 | 878700 |
| e-tron | 310700 | |
| GT quatro | 458400 | |
| RS e-tron GT | 617800 | |
| Q8 e-tron | 345000 | |
| Q4 e-tron | 244200 |
Aktualizacja 21.01.2022
Archiwum