| model | cena od | |
| A1 | 113000 | |
| A3 | 125700 | |
| S3 | 234800 | |
| RS3 | 300900 | |
| A4 | 165700 | |
| A4 allroad quattro | 222400 | |
| S4 | 357700 | |
| RS4 | 463400 | |
| A5 | 183000 | |
| S5 | 345400 | |
| RS5 | 466900 | |
| A6 | 236900 | |
| A6 allroad quattro | 291500 | |
| S6 | 432800 | |
| RS6 | 656100 | |
| A7 | 287500 | |
| S7 | 450900 | |
| RS7 | 651400 | |
| A8 | 482700 | |
| A8 L | 502900 | |
| S8 | 685800 |
| Q2 | 131400 | |
| Q3 | 157800 | |
| RS Q3 | 303000 | brak w ofercie |
| Q5 | 224000 | |
| SQ5 | 368200 | |
| Q7 | 352700 | |
| SQ7 | 515500 | |
| Q8 | 396800 | |
| SQ8 | 575700 | |
| RS Q8 | 745300 |
| TT | 241500 | |
| R8 Coupe V10 | 749600 | |
| R8 Spyder V10 | 878700 |
| e-tron | ||
| A6 Avant e-tron | 307400 | |
| S e-tron GT | 559000 | |
| GT quatro | 470300 | |
| RS e-tron GT | 699900 | |
| Q4 e-tron | 213000 | |
| Q4 Sportback e-tron | 224300 | |
| Q6 e-tron | 306000 | |
| Q8 e-tron | 354800 | |
| Q8 Sportback e-tron | 366100 | |
| SQ8 e-tron | 446100 | |
| SQ8 Sportback e-tron | 457400 |
Aktualizacja 09.04.2025
Archiwum