| i10 | 62000 | |
| i20 | 72900 | |
| i20 N | 128900 | |
| i30 hatchback | 87500 | |
| i30 wagon | 92500 | |
| i30 fastback | 111900 | |
| Elantra | 80900 | |
| Bayon | 74600 | |
| Kona | 104900 | |
| Kona Hybrid | 128400 | |
| Tucson | 121400 | |
| Tucson Hybrid | 148900 | |
| Tucson Plug-in Hybrid | 192900 | |
| Santa Fe Hybrid | 175900 | |
| Santa Fe Plug-in Hybrid | 261900 | |
| IONIQ 5 | 194900 | |
| IONIC 5 N | 369900 | |
| IONIC 6 | 255900 | |
| Nowa Kona Electric | 163900 | |
| Kona Electric | 133900 |
aktualizacja 24.03.2024
Archiwum
aktualizacja 27.01.2023