| model | cena od | |
| i10 | 41300 | |
| i20 | 58800 | |
| i20 N | 94900 | |
| ix20 | 56000 | brak w ofercie |
| i30 | 66900 | niedostępny |
| i30 hatchback | 67900 | |
| i30 wagon | 70900 | |
| i30 fastback | 76400 | |
| i30 N | 126900 | |
| Nowy i30 | 66900 | niedostępny |
| ix35 | 71400 | brak w ofercie |
| Elantra | 74900 | |
| Bayon | 65700 | |
| i40 sedan | 89500 | brak w ofercie |
| i40 wagon | 94500 | brak w ofercie |
| Kona | 74900 | |
| Kona N | 169900 | |
| Tucson | 105900 | |
| Genesis | 299000 | brak w ofercie |
| Santa Fe | 160900 | |
| Grand Santa Fe | 216400 | brak w ofercie |
| IONIQ | 111900 | |
| IONIQ 5 | 162900 | |
| IONIQ Electric | 153200 | |
| Kona Electric | 109800 | |
| H350 | 129027 |
aktualizacja 19.11.2021