| model | cena od | |
| i10 | 50800 | |
| i20 | 65500 | |
| i20 N | 122900 | |
| i30 hatchback | 86200 | |
| i30 wagon | 90400 | |
| i30 fastback | 104400 | |
| i30 N | 143900 | |
| Elantra | 84900 | |
| Bayon | 76300 | |
| Kona | 90900 | |
| Kona N | 190900 | |
| Tucson | 118900 | |
| Tucson Plug-in Hybrid | 188900 | |
| Santa Fe Hybrid | 176900 | |
| Santa Fe Plug-in Hybrid | 257900 | |
| IONIQ 5 | 176900 | |
| Kona Electric | 109800 |
aktualizacja 27.01.2023
Archiwum