| model | cena od PLN | |
| 208 | 79500 | |
| Nowy 208 | 82000 | |
| 308 | 115300 | |
| 308 Hybrid | 178300 | |
| 408 | 146400 | |
| 408 Plug-in hybrid | 194850 | |
| 508 | 185300 | |
| 508 PSE | ||
| 508 Plug-in hybrid | 218000 | |
| 2008 | 112300 | |
| Nowy 3008 hybrid | 169900 | |
| 5008 | 162800 | |
| Rifter | 123080 | |
| Traveller | ||
| Expert | 123400 | netto |
| Boxer | 128850 | netto |
| modele elektryczne | cena od PLN | |
| e-208 | 163700 | |
| e-2008 | 195750 | |
| e-308 | 195500 | |
| e-3008 | 233600 | |
| e-Rifter | 181600 | |
| e-Expert | 190313 | netto |
| e-Traveller | 260700 | |
| e-Boxer | 289250 |
Aktualizacja 18.01.2024
Archiwum
| model | cena od PLN | |
| 208 | 64300 | |
| 308 | 92300 | |
| 308 Hybrid | 144700 | |
| 508 | 142400 | |
| 508 PSE | 307900 | |
| 508 Hybrid | 181100 | |
| 2008 | 92100 | |
| 3008 | 125900 | |
| 5008 | 135600 | |
| Rifter | 87900 | |
| Traveller | 227800 | |
| modele elektryczne | cena od PLN | |
| e-208 | 127900 | |
| e-2008 | 152900 | |
| e-Rifter | 148700 | |
Aktualizacja 06.03.2022
Archiwum
| model | cena od | |
| e-Rifter | 81950 | elektryczny |
| Rifter | 105700 (brutto) | |
| Partner | 92813 | |
| e-Partner | 150438 | elektryczny |
| e-Traveller | 259200 | elektryczny |
| Expert | 123963 | |
| e-Expert | 178163 | elektryczny |
| Boxer | 123963 | |
| e-Boxer | 289246 | elektryczny |
Aktualizacja 17.10.2022
Archiwum