| model | cena od PLN | |
| 208 | 79500 | |
| Nowy 208 | 82000 | |
| 308 | 115300 | |
| 308 Hybrid | 178300 | |
| 408 | 146400 | |
| 408 Plug-in hybrid | 194850 | |
| 508 | 185300 | |
| 508 PSE | ||
| 508 Plug-in hybrid | 218000 | |
| 2008 | 112300 | |
| Nowy 3008 hybrid | 169900 | |
| 5008 | 162800 | |
| Rifter | 123080 | |
| Traveller | ||
| Expert | 123400 | netto |
| Boxer | 128850 | netto |
| modele elektryczne | cena od PLN | |
| e-208 | 163700 | |
| e-2008 | 195750 | |
| e-308 | 195500 | |
| e-3008 | 233600 | |
| e-Rifter | 181600 | |
| e-Expert | 190313 | netto |
| e-Traveller | 260700 | |
| e-Boxer | 289250 |
Aktualizacja 18.01.2024
Archiwum