| model | cena od | |
| seria 1 | 134500 | |
| seria 2 Coupe | 173500 | |
| seria 2 Gran Coupe | 154000 | |
| seria 2 Active Touer | 153000 | |
| seria 3 | 192500 | |
| seria 3 Touring | 202500 | |
| seria 4 Coupe | 225000 | |
| seria 4 Gran Coupe | 224500 | |
| seria 4 Cabrio | 260000 | |
| seria 5 | 255000 | |
| seria 5 Touring | 280500 | |
| seria 7 | 548000 | |
| seria 8 Coupe | 493500 | |
| seria 8 Cabrio | 532000 | |
| seria 8 Gran Coupe | 478000 | |
| Z4 Roadster | 230500 |
| model elektryczny | cena od | |
| i4 | 259000 | |
| i4 M50 | 362500 | |
| i5 | 345000 | |
| i5 Touring | 355500 | |
| i5 M60 | 500000 | |
| i7 | 540000 | |
| iX | 378300 | |
| i7 M70 | 820000 | |
| iX M60 | 609000 | |
| iX1 | 220000 | |
| iX2 | 230000 | |
| iX3 | 297000 |
| model | ||
| X1 | 179000 | |
| X2 | 195000 | |
| X3 | 239000 | |
| X4 | 254000 | |
| X5 | 393500 | |
| X6 | 423500 | |
| X7 | 500000 |
| model | ||
| M135 xDrive | 223000 | |
| M2 Coupe | 355000 | |
| M235 xDrive Gran Coupe | 245000 | |
| M3 | 450000 | |
| M3 Touring | 502000 | |
| M340i xDrive | 322500 | |
| M3 CS | 769900 | |
| M4 Coupe | 455000 | |
| M440i xDrive Gran Coupe | 345000 | |
| M4 Cabrio | 535000 | |
| M5 Limuzyna | 618500 | |
| M760e | 733000 | |
| M8 Coupe | 795000 | |
| M8 Cabrio | 834000 | |
| M8 Gran Coupe | 780000 | |
| iX M60 | 609000 | |
| X1 M35i | 269000 | |
| X2 M35i | 275000 | |
| X3 M | 476000 | |
| X4 M | 484000 | |
| X5 M | 715000 | |
| X6 M | 745000 | |
| X7 M60i | 660000 | |
| Z4 M40i | 335500 | |
| XM | 665000 |
Aktualizacja 24.03.2024
Archiwum