| model | cena od | |
| Ka | 39600 | brak w ofercie |
| Nowy Ka + | 42050 | brak w ofercie |
| Puma | 76300 | |
| Puma ST | 126100 | niedostępny |
| Fiesta | 59700 | niedostępny |
| Fiesta ST | 92050 | niedostępny |
| Focus | 79500 | niedostępny |
| B-MAX | 60300 | brak w ofercie |
| Focus RS | 158240 | brak w ofercie |
| Focus ST | 148550 | niedostępny |
| Kuga | 113400 | |
| Ecosport | 91300 | |
| Explorer | 372700 | |
| Edge | 167950 | brak w cenniku |
| C-MAX | 78780 | brak w ofercie |
| Mondeo | 140310 | |
| Mustang | 227710 | |
| Mustang Mach-E | 216120 | |
| S-MAX | 171800 | |
| Galaxy | 188050 | |
| Tourneo Courier | 67600 | niedostępny |
| Tourneo Connect | 97354 | |
| Tourneo Custom | 180059 | |
| Ranger | 127895 | |
| Ranger Raptor | 251215 |
aktualizacja 19.11.2021