| cena netto od (PLN) | ||
| Panda Van | 51321 | |
| Fiorino Cargo | 56900 | |
| Doblo Van | 86801 | |
| Doblo Cargo | 71600 | |
| Doblo Kombi | 81900 | |
| E-Doblo | 151032 | |
| Scudo | 94000 | |
| E-Scudo | 166700 | |
| Ducato | 97500 | |
| E-Ducato | 298600 |
Aktualizacja 16.10.2022
Archiwum
| cena netto od (PLN) | ||
| Panda Van | 51321 | |
| Fiorino Cargo | 56900 | |
| Doblo Van | 86801 | |
| Doblo Cargo | 71600 | |
| Doblo Kombi | 81900 | |
| E-Doblo | 151032 | |
| Scudo | 94000 | |
| E-Scudo | 166700 | |
| Ducato | 97500 | |
| E-Ducato | 298600 |
Aktualizacja 16.10.2022
Archiwum